,
Вагонка Сосна (в четверть)
Наименование Толщина Ширина Длина Сорт
Евровагонка Сосна 12 105 3,0-4,0 0
Евровагонка Сосна 12 105 3,0-4,0 1
Евровагонка Сосна 12 105 3,0-4,0 2
Евровагонка Сосна 12 105 3,0-4,0 3
Евровагонка Сосна 12 64 3,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 12 64 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 12 64 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 12 64 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 12 80 3,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 12 80 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 12 80 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 12 80 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 12 110 2,7-3,0 В
Евровагонка Сосна 12 110 2,7-3,0 С
Евровагонка Сосна 12 110 2,7-3,0 Д
Евровагонка Сосна 14 70 3,0-4,0 1
Евровагонка Сосна 14 70 3,0-4,0 2
Евровагонка Сосна 14 70 3,0-4,0 3
Евровагонка Сосна 14 80 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 14 80 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 14 85 2,7-4,0 Э
Евровагонка Сосна 14 85 2,7-4,0 А
Евровагонка Сосна 14 85 2,7-4,0 В
Евровагонка Сосна 14 85 2,7-4,0 С
Евровагонка Сосна 14 85 2,7-4,0 Д
Евровагонка Сосна 14 90 3,0-4,0 Э
Евровагонка Сосна 14 90 3,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 14 90 3,0-4,0 А сращ.
Евровагонка Сосна 14 90 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 14 90 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 16 80 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 16 80 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 16 80 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 16 90 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 16 90 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 16 105 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 16 105 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 16 105 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 16 115 3,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 16 115 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 16 115 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 16 115 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 16 120 3,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 16 120 3,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 16 120 3,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 16 120 3,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 17 110 2,7-4,0 А
Евровагонка Сосна 17 110 2,7-4,0 В
Евровагонка Сосна 17 110 2,7-4,0 С
Евровагонка Сосна 17 110 2,7-4,0 Д
Евровагонка Сосна 18 95 2,0-4,0 Э
Евровагонка Сосна 18 95 2,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 18 95 2,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 18 95 2,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 18 95 2,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 18 110 2,0-4,0 Э
Евровагонка Сосна 18 110 2,0-4,0 А
Евровагонка Сосна 18 110 2,0-4,0 В
Евровагонка Сосна 18 110 2,0-4,0 С
Евровагонка Сосна 18 110 2,0-4,0 Д
Евровагонка Сосна 18 110 1,0-1,5 б/с

Вернуться в Погонажные изделия